
- Artikel-Nr.: POL243094
- Herstellernummer: 243.094
Gegendruckfeder Polini EVO SLIDER 3,8mm +40% / Minarelli mehr
Produktinformationen "Gegendruckfeder Polini EVO SLIDER 3,8mm +40% / Minarelli"
Gegendruckfeder Polini EVO SLIDER 3,8mm +40% / Minarelli
Weiterführende Links zu "Gegendruckfeder Polini EVO SLIDER 3,8mm +40% / Minarelli"
Federrate zum Original: | +40% |
Drahtstärke (mm): | 3,8 |
Windungen: | 6 |
Länge (mm): | 106 |
Länge bei Belastung: | 45mm / 28,0kg |
Ø innen (mm): | 46,0 |
Marke | Modell | Hubraum | Typ |
---|---|---|---|
Aprilia | Amico | 50ccm | Amico |
Aprilia | Area 51 | 50ccm | Area 51 (ZD4MY...) |
Aprilia | Gulliver | 50ccm | Gulliver AC |
Aprilia | Gulliver | 50ccm | Gulliver LC |
Aprilia | Rally (Aprilia) | 50ccm | Rally AC (ZD4MD0/DD/DH, ZD4TM...) |
Aprilia | Rally (Aprilia) | 50ccm | Rally LC (ZD4MDA/B/C/E/F/G/L...) |
Aprilia | Scarabeo | 50ccm | Scarabeo 2T Minarelli-Motor 1993-1997 (HL, LE) |
Aprilia | Scarabeo | 50ccm | Scarabeo 2T Minarelli-Motor 1998 (ZD4PF...) |
Aprilia | Scarabeo | 50ccm | Scarabeo 2T Minarelli-Motor 1999 (ZD4PF...) |
Aprilia | Scarabeo | 50ccm | Scarabeo 2T Minarelli-Motor 2000-2006 (ZD4PF..., ZD4TH...) |
Aprilia | Sonic | 50ccm | Sonic AC 1998-2007 (PB/TL) |
Aprilia | Sonic | 50ccm | Sonic GP LC (PB010..., TLA00...) |
Aprilia | SR | 50ccm | SR AC Minarelli liegend 1994-1996 (ZD4LF/MR...) |
Aprilia | SR | 50ccm | SR AC Minarelli liegend 1997-2001 WWW (ZD4LY0/LYH...) |
Aprilia | SR | 50ccm | SR AC Minarelli stehend 1993-1996 (078) |
Aprilia | SR | 50ccm | SR AC Minarelli stehend 1993-1996 (GP/LB) |
Aprilia | SR | 50ccm | SR LC Minarelli 1994-1996 (ZD4LC...) |
Aprilia | SR | 50ccm | SR LC Minarelli 1997-2000 Stealth, Racing (ZD4MZ...) |
Atala | Carosello | 50ccm | Carosello 2T 1999-2000 |
Benelli | 491 | 50ccm | 491 2T AC Minarelli-Motor |
Benelli | 491 | 50ccm | 491 2T LC Minarelli-Motor |
Benelli | 49X (Quattro Nove X) | 50ccm | Quattronovex 2T AC (ab 2008) |
Benelli | K2 | 50ccm | K2 2T AC Minarelli-Motor |
Benelli | K2 | 50ccm | K2 2T LC Minarelli-Motor |
Benelli | Naked | 50ccm | Naked 2T AC Minarelli-Motor |
Benelli | Pepe | 50ccm | Pepe 2T AC 12mm Kobo (ab 2007) |
Benelli | Pepe | 50ccm | Pepe 2T AC Minarelli-Motor (bis 2004) |
Beta | Ark | 50ccm | Ark 2T AC |
Beta | Ark | 50ccm | Ark 2T LC |
Beta | Chrono | 50ccm | Chrono 2T AC |
Beta | Eikon | 50ccm | Eikon 2T LC |
Beta | Quadra | 50ccm | Quadra 2T AC |
Beta | Tempo | 50ccm | Tempo 2T AC |
BSV | AX | 50ccm | AX 2T AC |
BSV | GZ | 50ccm | GZ 2T AC |
BSV | JX | 50ccm | JX 2T AC |
CPI | Aragon | 50ccm | Aragon GP 2T AC |
CPI | Hussar | 50ccm | Hussar 2T AC 2003 (CPI-Zylinder 12mm Kobo) |
CPI | Hussar | 50ccm | Hussar 2T AC ab 2003 (CPI-Zylinder 12mm Kobo) |
CPI | Hussar | 50ccm | Hussar 2T AC bis 2002 (Minarelli-Zylinder 10mm Kobo) |
CPI | Oliver | 50ccm | Oliver 2T AC Euro2 2003-2006 |
CPI | Popcorn | 50ccm | Popcorn 2T AC 2003 (CPI-Zylinder 10mm Kobo) |
CPI | Popcorn | 50ccm | Popcorn 2T AC ab 2003 (CPI-Zylinder 12mm Kobo) |
CPI | Popcorn | 50ccm | Popcorn 2T AC bis 2002 ( Minarelli-Zylinder 10mm Kobo) |
Explorer | Cracker | 50ccm | Cracker 2T AC (CPI-Zylinder 12mm Kobo) |
Fantic | Big Wheel | 50ccm | Big Wheel 2T AC |
Garelli | Pony | 50ccm | Pony 2T AC |
Garelli | SR (Garelli) | 50ccm | SR 2T AC |
Italjet | Bazooka | 50ccm | Bazooka 2T AC (Minarelli stehend) |
Italjet | Dragster | 50ccm | Dragster 2T Minarelli-Motor 1998-2003 (DRG) |
Italjet | Pista | 50ccm | Pista 2T AC (Minarelli stehend) |
Italjet | Scoop | 50ccm | Scoop 2T AC (Minarelli stehend) |
Italjet | Yankee | 50ccm | Yankee 2T AC (Minarelli stehend) |
Keeway | F-ACT | 50ccm | F-Act 2T AC |
Keeway | Focus | 50ccm | Focus 2T AC 2005-2007 (TABM) |
Keeway | Hurricane | 50ccm | Hurricane 2T AC Euro2 |
Keeway | Matrix | 50ccm | Matrix 2T AC |
KTM | K 50 | 50ccm | K 50 2T AC |
LEM | Flash | 50ccm | Flasch 2T AC |
LEM | Ghibli | 50ccm | Ghibli 2T AC |
LEM | Tornado | 50ccm | Tornado 2T AC |
Malaguti | Centro | 50ccm | Centro 2T AC |
Malaguti | Centro | 50ccm | Centro SL 2T |
Malaguti | Ciak | 50ccm | Ciak 2T AC |
Malaguti | F10 | 50ccm | F10 2T AC CPI-Motor ab 2008 |
Malaguti | F10 | 50ccm | F10 2T AC Minarelli-Motor 1992-2007 |
Malaguti | F12 Phantom | 50ccm | F12 Phantom 2T AC Minarelli-Motor |
Malaguti | F12 Phantom | 50ccm | F12 Phantom 2T LC Minarelli-Motor |
Malaguti | F12 Phantom | 50ccm | F12 Phantom R 2T AC China-Motor |
Malaguti | F15 Firefox | 50ccm | F15 2T AC 1996-2001 |
Malaguti | F15 Firefox | 50ccm | F15 2T AC Euro2 2002-2008 |
Malaguti | F15 Firefox | 50ccm | F15 2T LC 1996-2001 |
Malaguti | F15 Firefox | 50ccm | F15 2T LC Euro2 2002-2008 |
Malaguti | Yesterday | 50ccm | Yesterday 2T AC 1998-2001 |
MBK | Active | 50ccm | Active 2T AC |
MBK | Booster | 50ccm | Booster 2T AC |
MBK | Booster | 50ccm | Booster X 4T LC |
MBK | Equalis | 50ccm | Equalis 2T AC |
MBK | Evolis | 50ccm | Evolis 2T AC 1993-1998 (4FW) |
MBK | Fizz | 50ccm | Fizz 2T AC 1995-1997 (4RC) |
MBK | Flipper | 50ccm | Flipper 2T AC 1999-2005 |
MBK | Forte | 50ccm | Forte 2T AC 1996-1997 |
MBK | Hot Champ | 50ccm | Hot Champ 2T AC |
MBK | Mach G | 50ccm | Mach G 2T AC |
MBK | Nitro | 50ccm | Nitro 2T LC |
MBK | Ovetto | 50ccm | Ovetto 2T AC |
MBK | Ovetto | 50ccm | Ovetto 4T |
MBK | Sorriso | 50ccm | Sorriso 2T AC liegender Zylinder ab 1996 |
MBK | Sorriso | 50ccm | Sorriso 2T AC stehender Zylinder bis 1995 |
MBK | Stunt | 50ccm | Stunt (Euro 0-1) |
MBK | Stunt | 50ccm | Stunt (Euro 2) |
MBK | Target | 50ccm | Target 2T AC |
Motron | Sting | 50ccm | Sting 2T AC |
Motron | Syncro | 50ccm | Syncro 2T AC |
Motron | Thunder | 50ccm | Thunder 2T AC |
Yamaha | Aerox | 50ccm | Aerox 2T LC 1997-2002 |
Yamaha | Aerox | 50ccm | Aerox 2T LC Euro2 2003-2008 |
Yamaha | Axis | 50ccm | Axis 2T AC |
Yamaha | Beluga | 50ccm | Beluga 2T AC |
Yamaha | Breeze | 50ccm | Breeze 2T AC |
Yamaha | BW's | 50ccm | BW's 2T AC |
Yamaha | CRZ | 50ccm | CRZ 2T AC |
Yamaha | CT | 50ccm | CT 2T AC |
Yamaha | Giggle | 50ccm | Giggle 4T LC |
Yamaha | Jog | 50ccm | Jog 2T AC |
Yamaha | Jog | 50ccm | Jog RR 2T LC |
Yamaha | Neo´s | 50ccm | Neo´s 2T AC |
Yamaha | Neo´s | 50ccm | Neo´s 4T LC |
Yamaha | Slider | 50ccm | Slider |
Yamaha | Spy | 50ccm | Spy 2T AC |
Yamaha | Vino | 50ccm | Vino 2T AC |
Yamaha | Why | 50ccm | Why 2T AC |
Yamaha | Zest (YE) | 50ccm | Zest 2T AC |
Zuletzt angesehen